Название | Цена | Бренд | Объем | ||
---|---|---|---|---|---|
JCB HP HYDRAULIC FLUID 46 | 142300.00₽ | JCB | 200 L | ||
JCB EP 15w40 | 139600.00₽ | JCB | 200 L | ||
DAF Xtreme LD FE | 138600.00₽ | DAF | 208 L | ||
LIQUI MOLY OPTIMAL DIESEL | 132500.00₽ | LIQUI MOLY | 208 L | ||
MERCEDES-BENZ 229.51 SAE 5W-30 |
163639.00₽ |
Merscedes-Benz | 208 L | ||
TEBOIL Diamond ECP C3 5W-30 | 36400.00₽ | TEBOIL | 60 L | ||
RIXX TP N 5W-30 | 134800.00₽ | RIXX | 208 L | ||
OEM-OIL GM Dexos2 SAE 5W-30 |
152757.00₽ |
GM | 205 L | ||
OEM-OIL NISSAN 5W30 |
151866.00₽ |
NISSAN | 208 L | ||
OEM-OIL TOYOTA 0W30 |
145334.00₽ |
TOYOTA | 200 L | ||
OEM-OIL FORD MOTORCRAFT SAE 5W-30 |
151668.00₽ |
FORD | 208 L | ||
TOTAL TRANSMISSION Gear 9 FЕ 75W80 | 167500.00₽ | TOTAL | 208 L | ||
PETRO-CANADA Produro TO-4 +30 | 138500.00₽ | PETRO-CANADA | 208 L | ||
VOLVO VDS-3 10W40 | 148500.00₽ | VOLVO | 208 L | ||
ZIC Х5 Diezel 10W40 | 134800.00₽ | ZIC | 208 L | ||
JD Plus-50 15w40 | 134200.00₽ | JOHN DEERE | 208 L | ||
Cat GO 85W140 |
125636.00₽ |
Caterpillar | 208 L | ||
Octafluid G12 (Концентрат) | 74200.00₽ | OCTAFLUID | 208 L | ||
MOBIL Mobilube SHC 75W90 | 148200.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
SHELL Rimula R6M 10W40 | 136200.00₽ | SHELL | 208 L | ||
CASTROL Magnatec 10W40 R | 132400.00₽ | CASTROL | 208 L | ||
ELF SXR 5W30 | 143400.00₽ | ELF | 208 L |
Хорошее обслуживание, мы не жалеем, что покупали двигатель для своего опеля. Это был номерной агрегат и не вставка на один месяц, очень рады, что обратились!
Молодой маркет, работа поставлена на высоком уровне. Заказывали несколько бочек масла, очень быстро и высококлассный продукт.
Для нашего автосервиса нужны были кузовные запчасти, которые мы не могли найти. Цена не сказать, что низкая, но это почти новые детали. Остались довольны!