Название | Цена | Бренд | Объем | ||
---|---|---|---|---|---|
CASTROL Magnatec 5W30 A3/B4 | 121800.00₽ | CASTROL | 208 L | ||
PETRO-CANADA TRAXON 85W140 | 138400.00₽ | PETRO-CANADA | 205 L | ||
PETRO-CANADA TRAXON 80W90 | 127400.00₽ | PETRO-CANADA | 205 L | ||
ZIC Х5 5W30 | 112400.00₽ | ZIC | 200 L | ||
ZIC Х5 15W40 | 113300.00₽ | ZIC | 200 L | ||
ZIC Х5 10W40 | 112800.00₽ | ZIC | 200 L | ||
ZIC X9 5W40 | 132500.00₽ | ZIC | 200 L | ||
ZIC X9 5W30 | 127400.00₽ | ZIC | 200 L | ||
ZIC X7 Dizel 5W30 | 121400.00₽ | ZIC | 200 L | ||
ZIC X7 Dizel 10W40 | 118500.00₽ | ZIC | 200 L | ||
ZIC X7 5W30 | 119300.00₽ | ZIC | 208 L | ||
ZIC X7 10W30 | 122700.00₽ | ZIC | 208 L | ||
ZIC X7 10W40 | 115300.00₽ | ZIC | 208 L | ||
ZIC X 3000 15W40 | 114800.00₽ | ZIC | 208 L | ||
MOBIL Delvaс XНP ЕХTRA 10W40 | 138700.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
CASTROL Magnatec Diesel DPF 5W40 | 172300.00₽ | CASTROL | 208 L | ||
OEM -OIL SUBARU Motor Oil 5W-30 | 3200.00₽ | SUBARU | 4 L | ||
ZIC 9000 10W40 | 126500.00₽ | ZIC | 208 L | ||
OEM-OIL TOYOTA SN 5w30 | 3200.00₽ | TOYOTA | 4 L | ||
ZIC 7000 10W40 | 127400.00₽ | ZIC | 200 L | ||
OEM -OIL HONDA SN 5w30 | 3200.00₽ | HONDA | 4 L | ||
CASTROL Magnatec Diesel GTD 10W40 | 126300.00₽ | CASTROL | 208 L |
Хорошее обслуживание, мы не жалеем, что покупали двигатель для своего опеля. Это был номерной агрегат и не вставка на один месяц, очень рады, что обратились!
Молодой маркет, работа поставлена на высоком уровне. Заказывали несколько бочек масла, очень быстро и высококлассный продукт.
Для нашего автосервиса нужны были кузовные запчасти, которые мы не могли найти. Цена не сказать, что низкая, но это почти новые детали. Остались довольны!