Название | Цена | Бренд | Объем | ||
---|---|---|---|---|---|
Сat TDTO SAE 50W | 125600.00₽ | Caterpillar | 208 L | ||
Сat TDTO SAE 10W | 128400.00₽ | Caterpillar | 208 L | ||
Сat TDTO SAE 30W | 147500.00₽ | Caterpillar | 208 L | ||
MOBIL Mobilube S 80W90 | 121400.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL Mobilube LS GL-5 85w90 | 121300.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL Mobilube HD-A SAE 85W90 | 127300.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL Mobilube HD GL-5 85W140 | 127700.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL Mobilube HD GL-5 80W90 | 135600.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL Mobilube HD 75W90 | 126300.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL Mobilube GX 80W90 | 121200.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL Mobiltrans HD 50W | 124600.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL Mobiltrans HD 30W | 118400.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL Mobiltrans HD 10W | 116300.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-140 | 265300.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL DELVAC 1 ATF |
174990.00₽ |
MOBIL | 208 L | ||
MOBIL ATF 3309 | 154300.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL ATF 320 | 124900.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL ATF 200 | 145900.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL 1 Synthetic ATF | 174600.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
MOBIL ATF 134 | 194400.00₽ | MOBIL | 208 L | ||
TOTAL Quartz 9000 FUTURE NFC 5W30 |
132599.00₽ |
TOTAL | 208 L | ||
SHELL Helix Ultra 5W40 |
151116.00₽ |
SHELL | 208 L |
Хорошее обслуживание, мы не жалеем, что покупали двигатель для своего опеля. Это был номерной агрегат и не вставка на один месяц, очень рады, что обратились!
Молодой маркет, работа поставлена на высоком уровне. Заказывали несколько бочек масла, очень быстро и высококлассный продукт.
Для нашего автосервиса нужны были кузовные запчасти, которые мы не могли найти. Цена не сказать, что низкая, но это почти новые детали. Остались довольны!